3 motos
| Motor | 4 tiempos SOHC, refrigerado por aire |
|---|---|
| Cilindraje | 150 cc |
| Potencia | 12.3 Hp a 7500 rpm |
| Torque | 13.1 Nm a 6000 rpm |
| Transmisión | Transmisión constante de 5 velocidades |
| Arranque | Eléctrico |
| Freno trasero | Disco |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Suspensión trasera | Basculante (por bieletas) |
| Llanta delantera | 90/90-19 M/C 52P Tube type |
| Llanta trasera | 110/90-17M/C 60P |
| Capacidad del tanque | 11 litros |
| Peso | 136 kg |
Datos comunes a las 3 unidades publicadas de esta línea.
Motos disponibles
3 resultadosSin resultados
Ninguna moto coincide con esos filtros. Prueba subiendo el precio máximo o quitando el filtro de marca.
Limpiar filtrosTe garantizamos los documentos.
Sin multas ni comparendos
Libre de prendas y embargos
Sin antecedentes judiciales