2 motos
| Cilindraje | 155 cc |
|---|---|
| Potencia | 15.15 HP a 8000 rpm |
| Torque | 14.2 Nm @ 6500 rpm |
| Arranque | Eléctrico |
| Freno delantero | Disco (ABS) |
| Freno trasero | Disco (ABS) |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Peso | 131 kg |
Datos comunes a las 2 unidades publicadas de esta línea.
Motos disponibles
2 resultadosSin resultados
Ninguna moto coincide con esos filtros. Prueba subiendo el precio máximo o quitando el filtro de marca.
Limpiar filtrosTe garantizamos los documentos.
Sin multas ni comparendos
Libre de prendas y embargos
Sin antecedentes judiciales